Oem ve Finli Isı Eşanjörleri

ATM Isı Transfer A.Ş. olarak, iklimlendirme ve soğutma sektörlerine yönelik geniş bir ürün yelpazesinde OEM eşanjör üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimiz; klima santralleri, soğuk oda sistemleri, fancoiller, hava perdeleri, endüstriyel dolaplar, marine soğutucular ve diğer endüstriyel iklimlendirme ekipmanlarında, talebe özel tasarımlarımız sayesinde başarıyla kullanılmaktadır.ATM eşanjörleri yalnızca üretimle sınırlı kalmaz; aynı zamanda mühendislik desteğiyle sisteminize özel olarak tasarlanır.

Isı transfer hesaplamaları, yüzey alanı analizi ve hava debisi optimizasyonu, mühendislik yazılımlarımızla değerlendirilerek, sisteminize %100 entegre çözümler sunarız.

Geometri Boru Çapı (mm) Boru Aralığı (mm) Sıra Aralığı (mm) Hatve (mm) Fin Materyali Fin Kalınlığı (mm)
25×21,65 5.0 25.0 21.65 1,80 – 4,50 Alüminyum / Bakır 0,10 / 0,12 / 0,15
25×21,65 7.0 25.0 21.65 1,80 – 5,00 Alüminyum / Bakır 0,10 / 0,12 / 0,15
25×21,65 9.52 25.0 21.65 1,80 – 5,00 Alüminyum / Bakır 0,10 / 0,12 / 0,15
25×21,65 7.93 25.0 21.65 1,80 – 5,00 Alüminyum / Bakır 0,10 / 0,12 / 0,15
19,05×16,5 5.0 19.05 16.45 1,80 – 4,50 Alüminyum / Bakır 0,10 / 0,12 / 0,15
19,05×16,5 7.0 19.05 16.45 1,80 – 4,50 Alüminyum / Bakır 0,10 / 0,12 / 0,15
31,75×27,5 12.7 31.75 27.5 1,80 – 6,00 Alüminyum / Bakır 0,10 / 0,12 / 0,15
31,75×27,5 9.52 31.75 27.5 1,80 – 6,00 Alüminyum / Bakır 0,10 / 0,12 / 0,15
35,0×35,0 9.52 35.0 35.0 4,20 – 9,00 Alüminyum / Bakır 0,10 / 0,12 / 0,15
35,0×35,0 7.0 35.0 35.0 4,20 – 9,00 Alüminyum / Bakır 0,10 / 0,12 / 0,15
Menü